熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 54.1g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 54.1g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 376kcal |
たんぱく質: | 7.4g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 81.9g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 530kcal |
たんぱく質: | 7.3g |
脂質: | 28.2g |
炭水化物: | 61.5g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 33kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 90kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 5.1g |
炭水化物: | 7.9g |
食塩相当量: | 9.9g |
熱量: | 440kcal |
たんぱく質: | 46g |
脂質: | 15.6g |
炭水化物: | 28.9g |
食塩相当量: | 0.04g |
熱量: | 296kcal |
たんぱく質: | 5.1g |
脂質: | 16g |
炭水化物: | 32.3g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 13.7g |
脂質: | 14g |
炭水化物: | 4.9g |
食塩相当量: | 2.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|