熱量: | 111kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 24.5g |
食塩相当量: | 7.1g |
熱量: | 111kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 24.5g |
食塩相当量: | 7.1g |
熱量: | 111kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 24.5g |
食塩相当量: | 7.1g |
熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 247kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 55.2g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 368kcal |
たんぱく質: | 7.6g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 80.2g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 247kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 55.2g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 86kcal |
たんぱく質: | 7.3g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 13.8g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 247cal |
たんぱく質: | 5.2g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 51.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|