熱量: | 362kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 18.9g |
炭水化物: | 43.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 28kcal |
たんぱく質: | 1.5g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 1.5g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 473kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 102.5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 350kcal |
たんぱく質: | 7.4g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 76.4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 101kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 5.5g |
炭水化物: | 10.7g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 473kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 102.5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 52kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 6.1g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 157kcal |
たんぱく質: | 15.8g |
脂質: | 4.5g |
炭水化物: | 13.4g |
食塩相当量: | 2.8g |
熱量: | 52kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 6.1g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 280kcal |
たんぱく質: | 22.5g |
脂質: | 20.4g |
炭水化物: | 1.7g |
食塩相当量: | 1.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|