熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 31kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 118kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 6g |
炭水化物: | 14.3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 203.9kcal |
たんぱく質: | 20.27g |
脂質: | 6.37g |
炭水化物: | 14.35g |
食塩相当量: | 0.29g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 32.5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 137kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 7.8g |
炭水化物: | 12.7g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 911kcal |
たんぱく質: | 33.6g |
脂質: | 53.8g |
炭水化物: | 68.7g |
食塩相当量: | 4.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|