熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 285kcal |
たんぱく質: | 23g |
脂質: | 21g |
炭水化物: | 3.1g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 546kcal |
たんぱく質: | 9.6g |
脂質: | 29.4g |
炭水化物: | 60.7g |
食塩相当量: | 3.8g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 11.8g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 16.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 11.8g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 16.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0.8g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|