熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 11.8g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 16.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 11.8g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 16.4g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 31kcal |
たんぱく質: | 2.7g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 6.4g |
熱量: | 118kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 6g |
炭水化物: | 14.3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 142kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 31.2g |
食塩相当量: | 6.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|