熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 5.4g |
炭水化物: | 2.1g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 0.3g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 120kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 11.5g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 59kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 5.6g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 107kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 1.1g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 49kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 4.8g |
炭水化物: | 0.8g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 73kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 2.4g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 45(kcal) |
たんぱく質: | 0.2(g) |
脂質: | 4.3(g) |
炭水化物: | 1.3(g) |
食塩相当量: | 0.9(g) |
¥4,000 (¥500 / 個)
Amazon公式サイト
|
¥3,980 (¥995 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥6,482 (¥810 / 食)
Amazon公式サイト
|
¥3,680 (¥3,680 / 袋)
Amazon公式サイト
|