熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.7g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 100kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 20g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 143kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 9.2g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 110kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 7.6g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 155.5kcal |
たんぱく質: | 16.5g |
脂質: | 6.5g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 155.5kcal |
たんぱく質: | 16.5g |
脂質: | 6.5g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 8.5g |
炭水化物: | 14.1g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 509kcal |
たんぱく質: | 23.8g |
脂質: | 31.5g |
炭水化物: | 32.6g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 401kcal |
たんぱく質: | 27.9g |
脂質: | 27.6g |
炭水化物: | 10.3g |
食塩相当量: | 3.8g |
熱量: | 586kcal |
たんぱく質: | 13.4g |
脂質: | 2.7g |
炭水化物: | 127g |
食塩相当量: | 1.8g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|