熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.9g |
食塩相当量: | 7.6g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 5.1g |
食塩相当量: | 0.04g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.9g |
食塩相当量: | 7.6g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 2.3g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|