熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.9g |
食塩相当量: | 7.6g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 4.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 30.7g |
食塩相当量: | 15.3g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.5g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 108kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 23.6g |
食塩相当量: | 5.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|