熱量: | 375kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 20.3g |
炭水化物: | 47.7g |
食塩相当量: | 0.35g |
熱量: | 497kcal |
たんぱく質: | 20.2g |
脂質: | 29.7g |
炭水化物: | 37.3g |
食塩相当量: | 10.2g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 2.9g |
炭水化物: | 6.9g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 433kcal |
たんぱく質: | 27.5g |
脂質: | 28.7g |
炭水化物: | 15.9g |
食塩相当量: | 4.3g |
熱量: | 527kcal |
たんぱく質: | 5.6g |
脂質: | 26.9g |
炭水化物: | 65.5g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 3.7g |
炭水化物: | 8.2g |
食塩相当量: | 0.05g |
熱量: | 18kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 3.8g |
食塩相当量: | 0.25g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 3.8g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.04g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.9g |
食塩相当量: | 7.6g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.9g |
食塩相当量: | 7.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|