熱量: | 85kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 18.5g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 8.6g |
脂質: | 1.2g |
炭水化物: | 73.5g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 8.6g |
脂質: | 1.2g |
炭水化物: | 73.5g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 8.6g |
脂質: | 1.2g |
炭水化物: | 73.5g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 527kcal |
たんぱく質: | 5.6g |
脂質: | 26.9g |
炭水化物: | 65.5g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 527kcal |
たんぱく質: | 5.6g |
脂質: | 26.9g |
炭水化物: | 65.5g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 181kcal |
たんぱく質: | 19.7g |
脂質: | 8.9g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 181kcal |
たんぱく質: | 19.7g |
脂質: | 8.9g |
炭水化物: | 4.3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 375kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 20.3g |
炭水化物: | 47.7g |
食塩相当量: | 0.35g |
熱量: | 497kcal |
たんぱく質: | 20.2g |
脂質: | 29.7g |
炭水化物: | 37.3g |
食塩相当量: | 10.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|