熱量: | 354kcal |
たんぱく質: | 16.8g |
脂質: | 6.4g |
炭水化物: | 62.8g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 88kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 15.2g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 126kcal |
たんぱく質: | 3.6g |
脂質: | 4.2g |
炭水化物: | 18.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 433kcal |
たんぱく質: | 16g |
脂質: | 15g |
炭水化物: | 58.5g |
食塩相当量: | 6.6g |
熱量: | 13kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.1g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 6.5g |
食塩相当量: | 0.43g |
熱量: | 454kcal |
たんぱく質: | 8.8g |
脂質: | 13.7g |
炭水化物: | 73.9g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 27kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 582kcal |
たんぱく質: | 14.3g |
脂質: | 12.5g |
炭水化物: | 87.9g |
食塩相当量: | 8g |
熱量: | 367kcal |
たんぱく質: | 8.7g |
脂質: | 10.1g |
炭水化物: | 60.4g |
食塩相当量: | 7.3g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|