熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 29kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 367.6kcal |
たんぱく質: | 13.5g |
脂質: | 10.2g |
炭水化物: | 55.4g |
食塩相当量: | 5.4g |
熱量: | 241kcal |
たんぱく質: | 10.9g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 36.3g |
食塩相当量: | 0.24g |
熱量: | 428kcal |
たんぱく質: | 15.4g |
脂質: | 12.7g |
炭水化物: | 62.9g |
食塩相当量: | 1.71g |
熱量: | 104kcal |
たんぱく質: | 5.4g |
脂質: | 3.4g |
炭水化物: | 16.3g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 279kcal |
たんぱく質: | 13g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 41.2g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 342.3kcal |
たんぱく質: | 12.1g |
脂質: | 8.2g |
炭水化物: | 50.5g |
食塩相当量: | 7.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|