熱量: | 190kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 12g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 65kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 14.1g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 353kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 76.2g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 353kcal |
たんぱく質: | 9g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 76.2g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 369kcal |
たんぱく質: | 4.5g |
脂質: | 18.8g |
炭水化物: | 45.5g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 209kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 45.5g |
食塩相当量: | 0.053g |
熱量: | 104kcal |
たんぱく質: | 3.6g |
脂質: | 6g |
炭水化物: | 8.9g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 275kcal |
たんぱく質: | 3.7g |
脂質: | 14.1g |
炭水化物: | 33.3g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 471kcal |
たんぱく質: | 2.8g |
脂質: | 22.6g |
炭水化物: | 58.3g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 511kcal |
たんぱく質: | 7.1g |
脂質: | 26.4g |
炭水化物: | 61.3g |
食塩相当量: | 0.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|