熱量: | 310kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 15.9g |
炭水化物: | 37.4g |
食塩相当量: | 0.38g |
熱量: | 47kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 10.2g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 221kcal |
たんぱく質: | 6.3g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 21.2g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 15kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.1g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 16.6kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 3.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 8.4g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 0.018g |
熱量: | 17kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 3.6g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 410kcal |
たんぱく質: | 5.2g |
脂質: | 4.6g |
炭水化物: | 86.9g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 14kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.1g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 31kcal |
たんぱく質: | 0.8g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 7g |
食塩相当量: | 1.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|