熱量: | 51kcal |
たんぱく質: | 0.41g |
脂質: | 2.46g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.05g |
熱量: | 310kcal |
たんぱく質: | 31.4g |
脂質: | 11.7g |
炭水化物: | 19.8g |
食塩相当量: | 4.83mg |
熱量: | 310kcal |
たんぱく質: | 31.4g |
脂質: | 11.7g |
炭水化物: | 19.8g |
食塩相当量: | 4.83mg |
熱量: | 51kcal |
たんぱく質: | 0.41g |
脂質: | 2.46g |
炭水化物: | 6.8g |
食塩相当量: | 0.05g |
熱量: | 199kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 10g |
炭水化物: | 25.2g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 211kcal |
たんぱく質: | 4.5g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 45.4g |
食塩相当量: | 0.008g |
熱量: | 100kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 5.6g |
炭水化物: | 9.4g |
食塩相当量: | 0.74g |
熱量: | 153kcal |
たんぱく質: | 2.8g |
脂質: | 8.1g |
炭水化物: | 17.3g |
食塩相当量: | 0.21g |
熱量: | 516kcal |
たんぱく質: | 3.3g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 40.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 310kcal |
たんぱく質: | 31.4g |
脂質: | 11.7g |
炭水化物: | 19.8g |
食塩相当量: | 4.83mg |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|