熱量: | 43kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 9.2g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 43kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 9.2g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 43kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 9.2g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 1.5g |
脂質: | 7.4g |
炭水化物: | 19.3g |
食塩相当量: | 0.49g |
熱量: | 209kcal |
たんぱく質: | 22g |
脂質: | 9.7g |
炭水化物: | 8.5g |
食塩相当量: | 3.3g |
熱量: | 286kcal |
たんぱく質: | 5.1g |
脂質: | 15g |
炭水化物: | 33.6g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 503kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 26g |
炭水化物: | 60.7g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 503kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 26g |
炭水化物: | 60.7g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 192kcal |
たんぱく質: | 11.5g |
脂質: | 12.3g |
炭水化物: | 8.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 200kcal |
たんぱく質: | 5.6g |
脂質: | 11g |
炭水化物: | 19.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|