熱量: | 471kcal |
たんぱく質: | 16.1g |
脂質: | 27g |
炭水化物: | 45.1g |
食塩相当量: | 5.99g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.6g |
食塩相当量: | 6.2g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 7.9g |
炭水化物: | 16.8g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 197kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 12.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 505kcal |
たんぱく質: | 19.8g |
脂質: | 29.1g |
炭水化物: | 41g |
食塩相当量: | 5.8g |
熱量: | 83kcal |
たんぱく質: | 2.2g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 17.9g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 392kcal |
たんぱく質: | 6.4g |
脂質: | 20.1g |
炭水化物: | 46.3g |
食塩相当量: | 0.41g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|