熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 4.1g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 517kcal |
たんぱく質: | 16.7g |
脂質: | 28.8g |
炭水化物: | 47.7g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 58kcal |
たんぱく質: | 4.1g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 471kcal |
たんぱく質: | 16.1g |
脂質: | 27g |
炭水化物: | 45.1g |
食塩相当量: | 5.99g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 2g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 14.6g |
食塩相当量: | 6.2g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 397kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 85.3g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 150kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 7.9g |
炭水化物: | 16.8g |
食塩相当量: | 0.15g |
熱量: | 197kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 12.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|