熱量: | 227kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 11.4g |
炭水化物: | 28.4g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 227kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 11.4g |
炭水化物: | 28.4g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 361kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 1.4g |
炭水化物: | 77.3g |
食塩相当量: | 8.6g |
熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 30.2g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 195kcal |
たんぱく質: | 12.3g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 8g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 261kcal |
たんぱく質: | 25.6g |
脂質: | 9.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 51kcal |
たんぱく質: | 4.8g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 5.8g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 261kcal |
たんぱく質: | 25.6g |
脂質: | 9.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 18.5g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 12.6g |
食塩相当量: | 3g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 18.5g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 12.6g |
食塩相当量: | 1.8g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|