熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 141kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 7.1g |
炭水化物: | 17.7g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 227kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 11.4g |
炭水化物: | 28.4g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 227kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 11.4g |
炭水化物: | 28.4g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 361kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 1.4g |
炭水化物: | 77.3g |
食塩相当量: | 8.6g |
熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 3.5g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 30.2g |
食塩相当量: | 0.14g |
熱量: | 195kcal |
たんぱく質: | 12.3g |
脂質: | 12.4g |
炭水化物: | 8g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 261kcal |
たんぱく質: | 25.6g |
脂質: | 9.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 2.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|