熱量: | 118kcal |
たんぱく質: | 1.3g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 15.4g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 120kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 1.4g |
炭水化物: | 24.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 175kcal |
たんぱく質: | 10.6g |
脂質: | 10.9g |
炭水化物: | 8.7g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 175kcal |
たんぱく質: | 10.6g |
脂質: | 10.9g |
炭水化物: | 8.7g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 380kcal |
たんぱく質: | 6.5g |
脂質: | 3.9g |
炭水化物: | 79.6g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 615kcal |
たんぱく質: | 11.1g |
脂質: | 31.2g |
炭水化物: | 72.5g |
食塩相当量: | 4g |
熱量: | 149kcal |
たんぱく質: | 2g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 18.3g |
食塩相当量: | 0.08g |
熱量: | 515kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 25.7g |
炭水化物: | 63.4g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 458kcal |
たんぱく質: | 27.7g |
脂質: | 29.4g |
炭水化物: | 26.5g |
食塩相当量: | 9.9g |
熱量: | 66kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 7.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|