熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 166kcal |
たんぱく質: | 4.7g |
脂質: | 8.7g |
炭水化物: | 15.7g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 42kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 9.4g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 75(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 4.1(g) |
炭水化物: | 7.1(g) |
食塩相当量: | 0.3(g) |
熱量: | 174kcal |
たんぱく質: | 9.4g |
脂質: | 10.5g |
炭水化物: | 10.4g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 75(kcal) |
たんぱく質: | 2.5(g) |
脂質: | 4.1(g) |
炭水化物: | 7.1(g) |
食塩相当量: | 0.3(g) |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 4.2g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 0.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|