熱量: | 152kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 8.5g |
炭水化物: | 13.2g |
食塩相当量: | 3g |
熱量: | 168kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 35.1g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 225kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 47.4g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 5g |
炭水化物: | 13.6g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 225kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 47.4g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 432kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 22.4g |
炭水化物: | 47.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 253kcal |
たんぱく質: | 6.5g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 51.8g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 376kcal |
たんぱく質: | 8.2g |
脂質: | 19.3g |
炭水化物: | 42.3g |
食塩相当量: | 4.3g |
熱量: | 225kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 47.4g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 432kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 22.4g |
炭水化物: | 47.6g |
食塩相当量: | 4.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|