熱量: | 488kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 14.3g |
炭水化物: | 79.2g |
食塩相当量: | 4.2g |
熱量: | 488kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 14.3g |
炭水化物: | 79.2g |
食塩相当量: | 4.2g |
熱量: | 395kcal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 12.9g |
炭水化物: | 58.3g |
食塩相当量: | 5.7g |
熱量: | 395kcal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 12.9g |
炭水化物: | 58.3g |
食塩相当量: | 5.7g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 2.4g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 276kcal |
たんぱく質: | 14g |
脂質: | 4.8g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 10.6g |
熱量: | 276kcal |
たんぱく質: | 14g |
脂質: | 4.8g |
炭水化物: | 44g |
食塩相当量: | 10.6g |
熱量: | 324kcal |
たんぱく質: | 22.2g |
脂質: | 13.7g |
炭水化物: | 55.8g |
食塩相当量: | 0.09g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|