熱量: | 592kcal |
たんぱく質: | 26.1g |
脂質: | 33.5g |
炭水化物: | 45g |
食塩相当量: | 3.2g |
熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 258kcal |
たんぱく質: | 26.3g |
脂質: | 12.5g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 230.2kcal |
たんぱく質: | 7.6g |
脂質: | 12.1g |
炭水化物: | 20.8g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 389kcal |
たんぱく質: | 7.8g |
脂質: | 3.7g |
炭水化物: | 81.1g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 185kcal |
たんぱく質: | 3.4g |
脂質: | 9.3g |
炭水化物: | 21.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 291kcal |
たんぱく質: | 19.5g |
脂質: | 18.4g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 138kcal |
たんぱく質: | 11.4g |
脂質: | 9.4g |
炭水化物: | 2.2g |
食塩相当量: | 1.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|