熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 44kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 48kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 12.3g |
食塩相当量: | 0.022g |
熱量: | 47kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 12.5g |
食塩相当量: | 0.022g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 19.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 19.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 184kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 49.4g |
食塩相当量: | 0g |
¥3,950 (¥1,317 / kg)
Amazon公式サイト
|