熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 3.5g |
炭水化物: | 5.4g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 6g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 6.3g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 31kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 6.3g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 246kcal |
たんぱく質: | 6.6g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 50.1g |
食塩相当量: | 4.8g |
熱量: | 350kcal |
たんぱく質: | 10g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 73.1g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 457kcal |
たんぱく質: | 10.4g |
脂質: | 23.1g |
炭水化物: | 51.9g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 76kcal |
たんぱく質: | 3.7g |
脂質: | 4.4g |
炭水化物: | 5.5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 179kcal |
たんぱく質: | 3.1g |
脂質: | 8.8g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 98kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 3.4g |
炭水化物: | 7.7g |
食塩相当量: | 1.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|