熱量: | 488kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 23.1g |
炭水化物: | 64g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 531kcal |
たんぱく質: | 6.9g |
脂質: | 25.3g |
炭水化物: | 68.9g |
食塩相当量: | 4.2g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 365kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 77g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 416kcal |
たんぱく質: | 9.3g |
脂質: | 20.9g |
炭水化物: | 47.7g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 365kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 77g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 178kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 10.6g |
炭水化物: | 10.5g |
食塩相当量: | 1.1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|