熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 16.3g |
脂質: | 13.9g |
炭水化物: | 6.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 153kcal |
たんぱく質: | 7.2g |
脂質: | 8.7g |
炭水化物: | 11.7g |
食塩相当量: | 1.8g |
熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 16.3g |
脂質: | 13.9g |
炭水化物: | 6.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 16.3g |
脂質: | 13.9g |
炭水化物: | 6.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 217kcal |
たんぱく質: | 16.3g |
脂質: | 13.9g |
炭水化物: | 6.6g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 117kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 6.9g |
炭水化物: | 9.5g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 4.6g |
食塩相当量: | 0.12g |
熱量: | 37kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 4.6g |
食塩相当量: | 0.12g |
熱量: | 129kcal |
たんぱく質: | 5.3g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 39kcal |
たんぱく質: | 0.5g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 5.2g |
食塩相当量: | 0.02g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|