熱量: | 201kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 12.1g |
炭水化物: | 10.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 201kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 12.1g |
炭水化物: | 10.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 210kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 10g |
炭水化物: | 26.7g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 470kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 21.6g |
炭水化物: | 64.6g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 201kcal |
たんぱく質: | 12.5g |
脂質: | 12.1g |
炭水化物: | 10.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 760kcal |
たんぱく質: | 10.7g |
脂質: | 36g |
炭水化物: | 98.3g |
食塩相当量: | 6.1g |
熱量: | 27kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 5.6g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 470kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 21.6g |
炭水化物: | 65.1g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 317kcal |
たんぱく質: | 7.6g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 63.9g |
食塩相当量: | 5.4g |
熱量: | 26kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 5.6g |
食塩相当量: | 1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|