熱量: | 313kcal |
たんぱく質: | 31.8g |
脂質: | 16.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 500kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 23.8g |
炭水化物: | 63.9g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 500kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 23.8g |
炭水化物: | 63.9g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 500kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 23.8g |
炭水化物: | 63.9g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 313kcal |
たんぱく質: | 31.8g |
脂質: | 16.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 325kcal |
たんぱく質: | 5.9g |
脂質: | 15.7g |
炭水化物: | 40.1g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 100kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 5.8g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 239kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 51.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 108kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 0.11g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|