熱量: | 35kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 16g |
脂質: | 8g |
炭水化物: | 6g |
食塩相当量: | 0.99g |
熱量: | 185kcal |
たんぱく質: | 18.8g |
脂質: | 10.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 185kcal |
たんぱく質: | 18.8g |
脂質: | 10.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 185kcal |
たんぱく質: | 18.8g |
脂質: | 10.1g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 137kcal |
たんぱく質: | 3.7g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 29g |
食塩相当量: | 7.4g |
熱量: | 357kcal |
たんぱく質: | 32.7g |
脂質: | 13.5g |
炭水化物: | 26.1g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 155kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 12.7g |
食塩相当量: | 14.6g |
熱量: | 501kcal |
たんぱく質: | 35.4g |
脂質: | 31.7g |
炭水化物: | 26g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 483kcal |
たんぱく質: | 15.5g |
脂質: | 25.6g |
炭水化物: | 53.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|