熱量: | 354kcal |
たんぱく質: | 35.5g |
脂質: | 15.5g |
炭水化物: | 27.4g |
食塩相当量: | 0.02g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 2.3g |
食塩相当量: | 1.5g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 5.3g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 15.3g |
食塩相当量: | 7g |
熱量: | 430kcal |
たんぱく質: | 5g |
脂質: | 20g |
炭水化物: | 57.8g |
食塩相当量: | 0.398g |
熱量: | 313kcal |
たんぱく質: | 31.8g |
脂質: | 16.9g |
炭水化物: | 8.4g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 325kcal |
たんぱく質: | 5.9g |
脂質: | 15.7g |
炭水化物: | 40.1g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 100kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 5.9g |
炭水化物: | 5.8g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 239kcal |
たんぱく質: | 8g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 51.3g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 108kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 1.7g |
炭水化物: | 21.9g |
食塩相当量: | 0.11g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 5.3g |
脂質: | 1.8g |
炭水化物: | 45.7g |
食塩相当量: | 2.38g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|