熱量: | 402kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 42.5g |
炭水化物: | 3g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 110kcal |
たんぱく質: | 0.21g |
脂質: | 11g |
炭水化物: | 0.54g |
食塩相当量: | 0.27g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 47g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 282kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 29.9g |
炭水化物: | 2.7g |
食塩相当量: | 0.7g |
熱量: | 441kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 47g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 17.4g |
食塩相当量: | 0.004g |
熱量: | 342kcal |
たんぱく質: | 70.7g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 11.5g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 422kcal |
たんぱく質: | 4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 346kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 346kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0g |
¥1,880 (¥1,880 / 袋)
Amazon公式サイト
|