熱量: | 165kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 5.5g |
炭水化物: | 23.1g |
食塩相当量: | 5.1g |
熱量: | 149kcal |
たんぱく質: | 6.8g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 18.7g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 149kcal |
たんぱく質: | 6.8g |
脂質: | 5.2g |
炭水化物: | 18.7g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 298kcal |
たんぱく質: | 15.3g |
脂質: | 6.4g |
炭水化物: | 44.7g |
食塩相当量: | 25g |
熱量: | 298kcal |
たんぱく質: | 15.3g |
脂質: | 6.4g |
炭水化物: | 44.7g |
食塩相当量: | 25g |
熱量: | 298kcal |
たんぱく質: | 15.3g |
脂質: | 6.4g |
炭水化物: | 44.7g |
食塩相当量: | 25g |
熱量: | 298kcal |
たんぱく質: | 15.3g |
脂質: | 6.4g |
炭水化物: | 44.7g |
食塩相当量: | 25g |
熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 8.6g |
脂質: | 3.1g |
炭水化物: | 26.8g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 351kcal |
たんぱく質: | 10.2g |
脂質: | 9g |
炭水化物: | 57.4g |
食塩相当量: | 5.8g |
熱量: | 242kcal |
たんぱく質: | 13g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 31g |
食塩相当量: | 11.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|