熱量: | 411kcal |
たんぱく質: | 11.2g |
脂質: | 2.4g |
炭水化物: | 82.1g |
食塩相当量: | 4.9g |
熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 6.2g |
脂質: | 3.1g |
炭水化物: | 2.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 121kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 218kcal |
たんぱく質: | 5.3g |
脂質: | 1.9g |
炭水化物: | 44.2g |
食塩相当量: | 1.3g |
熱量: | 529kcal |
たんぱく質: | 11.3g |
脂質: | 25.6g |
炭水化物: | 63.3g |
食塩相当量: | 4.6g |
熱量: | 284kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 13.5g |
炭水化物: | 43.7g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 98kcal |
たんぱく質: | 2.1g |
脂質: | 4.7g |
炭水化物: | 11.9g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 122kcal |
たんぱく質: | 6g |
脂質: | 7g |
炭水化物: | 10.6g |
食塩相当量: | 1.6g |
熱量: | 162kcal |
たんぱく質: | 12.6g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 23g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 240kcal |
たんぱく質: | 24.5g |
脂質: | 14.5g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 7.4g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|