熱量: | 130kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 6.8g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 2.1g |
熱量: | 456kcal |
たんぱく質: | 40.6g |
脂質: | 5.8g |
炭水化物: | 88.4g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 35kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 23kcal |
たんぱく質: | 0.7g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 5.3g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 742kcal |
たんぱく質: | 15.2g |
脂質: | 35.8g |
炭水化物: | 89.8g |
食塩相当量: | 5.4g |
熱量: | 9kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.6g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 17kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.6g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 3.6g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 57kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 11.9g |
食塩相当量: | 3.1g |
熱量: | 62kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 15.1g |
食塩相当量: | 2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|