熱量: | 49kcal |
たんぱく質: | 2.6g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 3.3g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 4.6g |
脂質: | 15.2g |
炭水化物: | 43.5g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 0.7g |
炭水化物: | 14.4g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 399kcal |
たんぱく質: | 10.3g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 79.4g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 146kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 3.3g |
炭水化物: | 29.4g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 192kcal |
たんぱく質: | 10.1g |
脂質: | 10.9g |
炭水化物: | 14.3g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 154kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 7.2g |
炭水化物: | 20g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 121kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 317kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 14.5g |
炭水化物: | 42.9g |
食塩相当量: | 0.5g |
熱量: | 121kcal |
たんぱく質: | 1.8g |
脂質: | 5.7g |
炭水化物: | 16g |
食塩相当量: | 0.2g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|