熱量: | 251kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 25.4g |
炭水化物: | 5.1g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 247kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 25.2g |
炭水化物: | 4.6g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 0.5g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 18.2kcal |
たんぱく質: | 4.14g |
脂質: | 0.18g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0.19g |
熱量: | 18.2kcal |
たんぱく質: | 4.14g |
脂質: | 0.18g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0.19g |
熱量: | 18.2kcal |
たんぱく質: | 4.14g |
脂質: | 0.18g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0.19g |
熱量: | 18.2kcal |
たんぱく質: | 4.14g |
脂質: | 0.18g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0.19g |
熱量: | 18.2kcal |
たんぱく質: | 4.14g |
脂質: | 0.18g |
炭水化物: | 0g |
食塩相当量: | 0.19g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 0.5g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 68kcal |
たんぱく質: | 0g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 0.5g |
食塩相当量: | 0.3g |
¥1,350 (¥675 / 瓶)
Amazon公式サイト
|