熱量: | 179kcal |
たんぱく質: | 7.1g |
脂質: | 9.1g |
炭水化物: | 16.6g |
食塩相当量: | 1.7g |
熱量: | 329kcal |
たんぱく質: | 7.9g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 64.8g |
食塩相当量: | 5g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 49.4kcal |
たんぱく質: | 0.38g |
脂質: | 2.15g |
炭水化物: | 7.13g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 41kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 8.2g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 136kcal |
たんぱく質: | 5.4g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 28.1g |
食塩相当量: | 6.9g |
熱量: | 84kcal |
たんぱく質: | 1.2g |
脂質: | 1.4g |
炭水化物: | 16.8g |
食塩相当量: | 0.9g |
熱量: | 49.4kcal |
たんぱく質: | 0.38g |
脂質: | 2.15g |
炭水化物: | 7.13g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 11kcal |
たんぱく質: | 0.6g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 2.7g |
食塩相当量: | 1.4g |
熱量: | 52kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 11.1g |
食塩相当量: | 2.9g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|