熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0.3g |
炭水化物: | 2.6g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 19kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 0.54g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 1.2g |
熱量: | 49.4kcal |
たんぱく質: | 0.38g |
脂質: | 2.15g |
炭水化物: | 7.13g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 49.4kcal |
たんぱく質: | 0.38g |
脂質: | 2.15g |
炭水化物: | 7.13g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 49.4kcal |
たんぱく質: | 0.38g |
脂質: | 2.15g |
炭水化物: | 7.13g |
食塩相当量: | 0.07g |
熱量: | 166kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 7.9g |
炭水化物: | 20g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 503kcal |
たんぱく質: | 13.8g |
脂質: | 24.3g |
炭水化物: | 57.3g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 2077kcal |
たんぱく質: | 36.1g |
脂質: | 95g |
炭水化物: | 269.3g |
食塩相当量: | 14.5g |
熱量: | 2077kcal |
たんぱく質: | 36.1g |
脂質: | 95g |
炭水化物: | 269.3g |
食塩相当量: | 14.5g |
熱量: | 233kcal |
たんぱく質: | 7.1g |
脂質: | 11.4g |
炭水化物: | 25.4g |
食塩相当量: | 5.8g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|