熱量: | 107kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 18g |
食塩相当量: | 2.9g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 16.9g |
脂質: | 13.1g |
炭水化物: | 8.7g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 64kcal |
たんぱく質: | 2g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 13.1g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 125kcal |
たんぱく質: | 6.4g |
脂質: | 6.7g |
炭水化物: | 9.9g |
食塩相当量: | 0.59g |
熱量: | 11kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 3.4g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 35kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 4.8g |
食塩相当量: | 0.01g |
熱量: | 30kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 1.5g |
炭水化物: | 3.1g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0.4g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 0.003g |
熱量: | 114kcal |
たんぱく質: | 9.2g |
脂質: | 3.2g |
炭水化物: | 12g |
食塩相当量: | 8.6g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 3.4g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 2.7g |
食塩相当量: | 2.8g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|