熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 26.2g |
食塩相当量: | 8.7g |
熱量: | 461kcal |
たんぱく質: | 39.8g |
脂質: | 18.2g |
炭水化物: | 34.6g |
食塩相当量: | 0.03g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 5.7g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 26.2g |
食塩相当量: | 8.7g |
熱量: | 17kcal |
たんぱく質: | 1.4g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 1.5g |
食塩相当量: | 0g |
熱量: | 499kcal |
たんぱく質: | 7.5g |
脂質: | 22g |
炭水化物: | 67.8g |
食塩相当量: | 4.4g |
熱量: | 227kcal |
たんぱく質: | 17.4g |
脂質: | 13.6g |
炭水化物: | 9.7g |
食塩相当量: | 0.58g |
熱量: | 581kcal |
たんぱく質: | 8.3g |
脂質: | 19.4g |
炭水化物: | 33.7g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 195kcal |
たんぱく質: | 15.7g |
脂質: | 2.2g |
炭水化物: | 37.4g |
食塩相当量: | 33.8g |
熱量: | 452kcal |
たんぱく質: | 39.6g |
脂質: | 18.9g |
炭水化物: | 30.8g |
食塩相当量: | 2.3g |
熱量: | 22kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 1g |
炭水化物: | 3.2g |
食塩相当量: | 0.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|