熱量: | 295kcal |
たんぱく質: | 9.9g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 59.4g |
食塩相当量: | 5.5g |
熱量: | 481kcal |
たんぱく質: | 8.1g |
脂質: | 21.2g |
炭水化物: | 64.4g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 232kcal |
たんぱく質: | 7.6g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 46.7g |
食塩相当量: | 7.1g |
熱量: | 50kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 4.7g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 489kcal |
たんぱく質: | 38g |
脂質: | 29g |
炭水化物: | 21g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 103kcal |
たんぱく質: | 3.7g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 20.9g |
食塩相当量: | 2.6g |
熱量: | 50kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.6g |
炭水化物: | 4.7g |
食塩相当量: | 1.1g |
熱量: | 488kcal |
たんぱく質: | 11.9g |
脂質: | 22.5g |
炭水化物: | 59.4g |
食塩相当量: | 2.2g |
熱量: | 189kcal |
たんぱく質: | 3.9g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 36.8g |
食塩相当量: | 0.8g |
熱量: | 172kcal |
たんぱく質: | 5.8g |
脂質: | 8.3g |
炭水化物: | 18.6g |
食塩相当量: | 0.7g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|