熱量: | 166kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 7.5g |
炭水化物: | 20.8g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 187kcal |
たんぱく質: | 4.9g |
脂質: | 2g |
炭水化物: | 37.3g |
食塩相当量: | 50.8g |
熱量: | 166kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 7.5g |
炭水化物: | 20.8g |
食塩相当量: | 2.4g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 2.1g |
熱量: | 32kcal |
たんぱく質: | 2.5g |
脂質: | 0.8g |
炭水化物: | 3.9g |
食塩相当量: | 2.1g |
熱量: | 332kcal |
たんぱく質: | 28.4g |
脂質: | 21.3g |
炭水化物: | 17.3g |
食塩相当量: | 3.4g |
熱量: | 332kcal |
たんぱく質: | 28.4g |
脂質: | 21.3g |
炭水化物: | 17.3g |
食塩相当量: | 3.4g |
熱量: | 241kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 10.4g |
炭水化物: | 34.6g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 241kcal |
たんぱく質: | 2.9g |
脂質: | 10.4g |
炭水化物: | 34.6g |
食塩相当量: | 0.6g |
熱量: | 250kcal |
たんぱく質: | 6.4g |
脂質: | 2.8g |
炭水化物: | 49.9g |
食塩相当量: | 8.5g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|