熱量: | 170kcal |
たんぱく質: | 1.9g |
脂質: | 8.8g |
炭水化物: | 20.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 128kcal |
たんぱく質: | 1.5g |
脂質: | 6.7g |
炭水化物: | 15.5g |
食塩相当量: | 0.22g |
熱量: | 911kcal |
たんぱく質: | 33.6g |
脂質: | 53.8g |
炭水化物: | 68.7g |
食塩相当量: | 4.7g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 220kcal |
たんぱく質: | 4.3g |
脂質: | 1.3g |
炭水化物: | 47.8g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 340kcal |
たんぱく質: | 19g |
脂質: | 22.6g |
炭水化物: | 12.7g |
食塩相当量: | 1.2g |
¥7,684 (¥10,977 / リットル)
Amazon公式サイト
|