熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0.45g |
脂質: | 0.69g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.05g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0004g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0004g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0004g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0013g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0013g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 1.2g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0.45g |
脂質: | 0.69g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.05g |
熱量: | 7kcal |
たんぱく質: | 0.4g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.3g |
食塩相当量: | 0.0013g |
熱量: | 16kcal |
たんぱく質: | 0.45g |
脂質: | 0.69g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.05g |
¥1,349 (¥450 / 袋)
Amazon公式サイト
|
¥1,790 (¥16 / グラム)
Amazon公式サイト
|