熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 2.4g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 1.4g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 21kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0.9g |
炭水化物: | 1.4g |
食塩相当量: | 1.9g |
熱量: | 348kcal |
たんぱく質: | 6.3g |
脂質: | 15.2g |
炭水化物: | 46.6g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 348kcal |
たんぱく質: | 6.3g |
脂質: | 15.2g |
炭水化物: | 46.6g |
食塩相当量: | 3.7g |
熱量: | 419kcal |
たんぱく質: | 6.6g |
脂質: | 7.4g |
炭水化物: | 81.4g |
食塩相当量: | 2.18g |
熱量: | 419kcal |
たんぱく質: | 6.6g |
脂質: | 7.4g |
炭水化物: | 81.4g |
食塩相当量: | 2.18g |
熱量: | 88kcal |
たんぱく質: | 2.8g |
脂質: | 0.5g |
炭水化物: | 16.9g |
食塩相当量: | 4.3g |
熱量: | 6kcal |
たんぱく質: | 0.1g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 1.4g |
食塩相当量: | 0.2g |
熱量: | 20kcal |
たんぱく質: | 1.6g |
脂質: | 0.6g |
炭水化物: | 2g |
食塩相当量: | 1g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|