熱量: | 97kcal |
たんぱく質: | 3.2g |
脂質: | 4.5g |
炭水化物: | 10.8g |
食塩相当量: | 0.1g |
熱量: | 17kcal |
たんぱく質: | 0.9g |
脂質: | 0g |
炭水化物: | 3.2g |
食塩相当量: | 3.6g |
熱量: | 66kcal |
たんぱく質: | 4g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 15.5g |
食塩相当量: | 1.6g |
熱量: | 72kcal |
たんぱく質: | 3g |
脂質: | 0.2g |
炭水化物: | 14.5g |
食塩相当量: | 2g |
熱量: | 70kcal |
たんぱく質: | 1g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0.3g |
熱量: | 25kcal |
たんぱく質: | 1.7g |
脂質: | 0.1g |
炭水化物: | 4.4g |
食塩相当量: | 0.44g |
熱量: | 53kcal |
たんぱく質: | 3.8g |
脂質: | 3g |
炭水化物: | 2.8g |
食塩相当量: | 0.4g |
熱量: | 51.4kcal |
たんぱく質: | 0.2g |
脂質: | 1.4g |
炭水化物: | 10g |
食塩相当量: | 0.06g |
熱量: | 60kcal |
たんぱく質: | 4.9g |
脂質: | 2.1g |
炭水化物: | 5.5g |
食塩相当量: | 0.9g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|