熱量: | 47kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 47kcal |
たんぱく質: | 2.4g |
脂質: | 1.6g |
炭水化物: | 5g |
食塩相当量: | 2.5g |
熱量: | 88.5kcal |
たんぱく質: | 2.3g |
脂質: | 2.5g |
炭水化物: | 14.2g |
食塩相当量: | 1g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 11.7g |
脂質: | 8.9g |
炭水化物: | 57.9g |
食塩相当量: | 8.3g |
熱量: | 359kcal |
たんぱく質: | 11.7g |
脂質: | 8.9g |
炭水化物: | 57.9g |
食塩相当量: | 8.3g |
熱量: | 330kcal |
たんぱく質: | 8.9g |
脂質: | 9.3g |
炭水化物: | 52.6g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 330kcal |
たんぱく質: | 8.9g |
脂質: | 9.3g |
炭水化物: | 52.6g |
食塩相当量: | 5.3g |
熱量: | 450kcal |
たんぱく質: | 13.2g |
脂質: | 14.2g |
炭水化物: | 67.3g |
食塩相当量: | 6g |
熱量: | 404kcal |
たんぱく質: | 18.1g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 66.5g |
食塩相当量: | 6.6g |
熱量: | 404kcal |
たんぱく質: | 18.1g |
脂質: | 7.3g |
炭水化物: | 66.5g |
食塩相当量: | 6.6g |
¥900 (¥900 / 袋)
Amazon公式サイト
|